Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

Cửa hàng game Nintendo nShop

gameboy89

V.I.P Member
Japanese software sales 25/7/2011 - 31/7/2011

Japanese software sales
25/7/2011 - 31/7/2011

01./01. [WII] Rhythm Heaven | ACT | (Nintendo) {2011.07.21} | ¥5.800 | - 81.938 / 200.112 (-31%)
02./00. [PSP] Queen's Gate: Spiral Chaos # | RPG | (Bandai Namco) {2011.07.28} | ¥6.279 | - 66.959 / NEW
03./00. [NDS] Devil Survivor 2 | RPG | (Atlus Co.) {2011.07.28} | ¥6.279 | - 63.008 / NEW
04./02. [PSP] Sengoku Basara: Chronicle Heroes | ACT | (Capcom) {2011.07.21} | ¥4.800 | - 22.520 / 105.318 (-73%)
05./06. [PSP] Taiko Drum Master Portable DX | ACT | (Bandai Namco) {2011.07.14} | ¥5.229 | - 21.915 / 137.825 (-39%)
06./10. [WII] Wii Sports Resort with Remote Plus | SPT | (Nintendo) {2010.11.11} | ¥5.800 | - 20.424 / 441.889 (+9%)
07./05. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥6.980 | - 19.703 / 173.201 (-45%)
08./04. [WII] Inazuma Eleven Strikers | SPT | (Level 5) {2011.07.16} | ¥5.980 | - 18.941 / 129.724 (-48%)
09./07. [PSP] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥5.250 | - 18.248 / 118.653 (-33%)
10./00. [PSP] Hakuouki: Reimeiroku Portable # | ADV | (Idea Factory) {2011.07.28} | ¥5.040 | - 16.414 / NEW
11./00. [PS3] Operation Flashpoint: Red River | ACT | (Codemasters) {2011.07.28} | ¥7.770 | - 13.331 / NEW
12./11. [NDS] Puyo Puyo! 20th Anniversary # | PZL | (Sega) {2011.07.14} | ¥5.040 | - 11.088 / 60.867 (-25%)
13./13. [WII] Wii Play: Motion | ETC | (Nintendo) {2011.07.07} | ¥4.800 | - 10.178 / 49.526 (-14%)
14./12. [PSP] Little Battler Xperience | RPG | (Level 5) {2011.06.16} | ¥5.980 | - 10.070 / 279.043 (-17%)
15./15. [NDS] Pokemon Black / White | RPG | (Pokemon Co.) {2010.09.18} | ¥4.800 | - 9.769 / 5.259.203 (-12%)
16./14. [3DS] The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | ACT | (Nintendo) {2011.06.16} | ¥4.800 | - 9.674 / 277.321 (-14%)
17./24. [WII] Wii Party | ETC | (Nintendo) {2010.07.08} | ¥4.800 | - 6.866 / 1.951.859
18./00. [PS3] Dungeon Siege III | RPG | (Square Enix) {2011.07.28} | ¥7.980 | - 6.576 / NEW
19./09. [PS3] Alice: Madness Returns | ADV | (Electronic Arts) {2011.07.21} | ¥7.665 | - 6.261 / 26.255 (-69%)
20./18. [WII] GoldenEye 007 | ACT | (Nintendo) {2011.06.30} | ¥5.800 | - 6.204 / 73.986 (-30%)



Hardware
PSP 36.666
PS3 20.704
WII 18.232
3DS 16.415
NDS 10.030
360 1.616
PS2 1.594

Nintendo - DS
DSiLL 5.267
DSi 4.625
DSL 138

Sony - PSP
PSP 36.659
PSPgo 7





P/s
:
!

 

Ruji

Nấm bình thường
Mọi người đang chờ đến đợt giảm giá đó mà:em17: Dù gì thì dùng số tiền được giảm để mua game 3DS vẫn là ngon hơn:em17:
 

mariobeo

Thành viên lâu năm
Rhythm Heaven FTW :yahoo[1]::yahoo[1]::yahoo[1]::yahoo[1]:
PSP GO: 7 =))
Doanh số của 3DS vẫn èo uột quá, mấy tuần liền thua PSP r :(
 

Ruji

Nấm bình thường
^
Ở thị trường Nhật thì 3DS hơn PSP được 3 tuần liền, khi thông báo giảm giá thì doanh số tụt xuống liền. Bây giờ phải đợi xem sau 7 ngày từ khi giảm giá, doanh số có gì thay đổi không.
 

gameboy89

V.I.P Member
Japanese software sales 01/8/2011 - 07/8/2011

Japanese software sales
01/8/2011 - 07/8/2011

01./00. [PSP] J-League Pro Soccer Club! 7: Euro + | SPT | (Sega) {2011.08.04} | ¥6.279 | - 101.022 / NEW
02./00. [NDS] Kirby Mass Attack | ACT | (Nintendo) {2011.08.04} | ¥3.800 | - 74.915 / NEW
03./00. [PSP] Toriko: Gourmet Survival | ACT | (Bandai Namco) {2011.08.04} | ¥5.229 | - 62.882 / NEW
04./01. [WII] Rhythm Heaven | ACT | (Nintendo) {2011.07.21} | ¥5.800 | - 62.597 / 262.709 (-24%)
05./00. [NDS] All Kamen Rider: Rider Generation | ACT | (Bandai Namco) {2011.08.04} | ¥5.040 | - 52.575 / NEW
06./00. [WII] Epic Mickey | ACT | (Nintendo) {2011.08.04} | ¥5.800 | - 27.257 / NEW
07./00. [WII] Family Fishing # | SPT | (Bandai Namco) {2011.08.04} | ¥5.040 | - 22.365 / NEW

08./06. [WII] Wii Sports Resort with Remote Plus | SPT | (Nintendo) {2010.11.11} | ¥5.800 | - 18.945 / 460.834 (-7%)
09./05. [PSP] Taiko Drum Master Portable DX | ACT | (Bandai Namco) {2011.07.14} | ¥5.229 | - 14.872 / 152.697 (-32%)
10./03. [NDS] Devil Survivor 2 | RPG | (Atlus Co.) {2011.07.28} | ¥6.279 | - 12.904 / 75.912 (-80%)
11./00. [PSP] StormLover Karen!! # | ADV | (D3 Publisher) {2011.08.04} | ¥5.040 | - 12.477 / NEW
12./07. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥6.980 | - 12.467 / 185.668 (-37%)
13./02. [PSP] Queen's Gate: Spiral Chaos # | RPG | (Bandai Namco) {2011.07.28} | ¥6.279 | - 12.445 / 79.404 (-81%)
14./09. [PSP] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥5.250 | - 12.369 / 131.023 (-32%)
15./08. [WII] Inazuma Eleven Strikers | SPT | (Level 5) {2011.07.16} | ¥5.980 | - 12.369 / 142.092 (-35%)
16./00. [PSP] Elminage III: Ankoku no Shito to Yaiyou no Kyuuden | RPG | (Starfish SD) {2011.08.04} | ¥6.090 | - 11.954 / NEW
17./00. [PSP] Half-Minute Hero Second | RPG | (Marvelous Entertainment) {2011.08.04} | ¥4.980 | - 10.991 / NEW
18./04. [PSP] Sengoku Basara: Chronicle Heroes | ACT | (Capcom) {2011.07.21} | ¥4.800 | - 10.374 / 115.692 (-54%)
19./13. [WII] Wii Play: Motion | ETC | (Nintendo) {2011.07.07} | ¥4.800 | - 8.925 / 58.450 (-12%)
20./12. [NDS] Puyo Puyo! 20th Anniversary # | PZL | (Sega) {2011.07.14} | ¥5.040 | - 8.748 / 69.616 (-21%)



Hardware
PSP 35.619
PS3 18.338
WII 17.004
NDS 8.178
3DS 4.132
PS2 1.529
360 1.406

Nintendo - DS
DSiLL 4.176
DSi 3.900
DSL 102

Sony - PSP
PSP 35.619
PSPgo





P/s
:
!

 

kelvin8652200

Pen Warrior
hahaahaha,ôi trời ơi, chưa giảm giá mà, lúc này người ta đang chờ giá xuống rồi mua luôn đó chứ,ai lại đi mua h này làm chi^^
 

troy28790

Banned
mà bản giảm giá ko biết có mất bớt phụ kiện so với bản đầu ko?
Mà sắp ra PSvita mà sao cái PSP vẫn lắm người mua vậy ta
 
Mình thắc mắc là đây là diễn đàn về nintendo phải không? Thế thì khi đưa ra doanh số thì tại sao lại tô đậm NDS, 3DS, Wii và...PSP? PSP thì có liên quan gì đến nintendo? Với cả để ý là khi có doanh thu mới công bố thì mọi người đều mang PSP với 3DS ra để so sánh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là PSP? PSP và nintendo nói chung hay 3DS nói riêng thì có liên quan gì? Việc gì phải để ý đến doanh số của PSP? Đây là diễn đàn nintendo thì quan tâm đến hàng của nintendo thôi chứ? Hàng của hãng khác bán ra thế nào thì có ảnh hưởng hay liên quan gì đâu? Cứ thích phải ganh đua với PSP mới được à?
 

SkydragonZX

Nấm nhỏ
Mình thắc mắc là đây là diễn đàn về nintendo phải không? Thế thì khi đưa ra doanh số thì tại sao lại tô đậm NDS, 3DS, Wii và...PSP? PSP thì có liên quan gì đến nintendo? Với cả để ý là khi có doanh thu mới công bố thì mọi người đều mang PSP với 3DS ra để so sánh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là PSP? PSP và nintendo nói chung hay 3DS nói riêng thì có liên quan gì? Việc gì phải để ý đến doanh số của PSP? Đây là diễn đàn nintendo thì quan tâm đến hàng của nintendo thôi chứ? Hàng của hãng khác bán ra thế nào thì có ảnh hưởng hay liên quan gì đâu? Cứ thích phải ganh đua với PSP mới được à?
ah tại vì : bạn cứ đọc lại tiêu đề xem," doanh số bán lẽ hàng tuần-các hệ máy tại thì trường nhật "

cái này là mấy bạn ấy lấy luôn cái bảng xếp hạng ấy mà,chứ đâu phải là muốn so sánh mà lấy luôn đâu :Dapdau:
 

bioibi24

Nấm nhỏ
Mình thắc mắc là đây là diễn đàn về nintendo phải không? Thế thì khi đưa ra doanh số thì tại sao lại tô đậm NDS, 3DS, Wii và...PSP? PSP thì có liên quan gì đến nintendo? Với cả để ý là khi có doanh thu mới công bố thì mọi người đều mang PSP với 3DS ra để so sánh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là PSP? PSP và nintendo nói chung hay 3DS nói riêng thì có liên quan gì? Việc gì phải để ý đến doanh số của PSP? Đây là diễn đàn nintendo thì quan tâm đến hàng của nintendo thôi chứ? Hàng của hãng khác bán ra thế nào thì có ảnh hưởng hay liên quan gì đâu? Cứ thích phải ganh đua với PSP mới được à?
Đây là box " Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật ! " có nghĩa là tất cả các hệ máy và mình thấy ko có gì gọi là ganh đua ở trong này cả bạn hiểu ko , đây chỉ là thông báo hàng tuần cho mọi người xem và tham khảo . Mà nghe ý kiến của bạn mình thấy bạn là 1 thành viên mới nên chưa tìm hiểu đọc kỹ nội dung box , rồi mình thấy bạn cứ như Fan Sony xong rồi vào đây thấy PSP doanh số ít ko đọ lại Nintendo rồi bảo vệ cho con cưng PSP của mình vậy ><" !!!!! Mình nói thật , đấy là cái điều hiển nhiên vì 1 điều đơn giản là PSP cũ rồi và 3DS mới ra + tương lai sẽ có nhiều game hay nên người ta mua nhiều hơn là đúng , bất cứ cái gì trên đời này cũng thế nhé ( xe máy , oto , máy tính , I Phone ... có mới nới cũ ok men :myemo0130: ) :no: .

Bây giờ ko lấy Nintendo nhé mà lấy PS2 với PS3 , thế bây giờ bạn mua PS2 về chơi xem bây giờ còn cái game gì hay ko hay lại toàn game từ thời "khủng long" (:| , rồi ngồi xem PS3 nó ra game mới nhé ... Trường hợp có những người mua GBA ( các hệ máy cũ nói chung ) mặc dù ko ra game mới nữa nhưng có thể nó để lại nhiều kỷ niệm or tựa game đấy quá hay chơi mãi ko chán đối với họ \m/ . Từ đấy mà suy ra doanh số nó khác nhau và chênh lệch nhau là vì các tựa game ( tất nhiên là còn nhiều yếu tố khác chứ ~~" ) , với cái thời đại bây giờ trước khi mua máy game chỉ cần suy nghĩ điều đầu tiên đơn giản nhất là "có máy mà ko có game thì máy = rác" nên 2 thứ đấy phải đi // với nhau ( người ngu dốt cũng biết điều này :rolleyes[1]: ) . PSP hiện giờ rất ít game mới còn 3DS thì nhiều game mới đang và sắp ra nên bạn hiểu vì sao PSP thua rồi chứ :myemo0130: , chấm hết .
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
:rolleyes[1]: túm lại topic này để cập nhật thông tin về doanh số bán lẽ các hệ máy game, và việc tô màu là để dẽ dàng khi xem.
Thế thôi !

Còn lại các vấn đề khác, là do cá nhân người xem topic này suy diễn. :em44:
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top